Le XXIe championnat du Monde 5 Quilles 2009 se déroulera à Villa Maria (AR) du 13 au 18 octobre.
Les 48 joueurs sont se retrouvér à Villa María, ville de la province de Córdoba, en Argentine, et le chef-lieu du département de General San Martín.
Info du 18/10/2009 à 2h45 : Gustavo Torregiani (AR) s'impose en finale face à l'italien Daniel Lopez et remporte son troisième titre de champion du monde 5 Quilles (1989, 1990, 2009)... et redonne à l'Argentine, le trophée détenu depuis 8 éditions par l'Italie (voir le palmarès).
- Alexandre Guillemant termine 4e de sa poule et perd en 1/16 face à l'allemand Kunz. Malgré de belles parties, David et Matthieu ne sortent pas de leur poule.
Visitez le site dédié
Téléchargez les résultats du championnat du Monde 5 Quilles 2009
Téléchargez l'affiche du championnat
XXIe CHAMPIONNAT DU MONDE 5 QUILLES - VILLA MARIA , ARGENTINE
CLASSEMENT FINAL
| Classement |
Joueurs - Nom et prénom |
Nationalité |
| 1 | TORREGIANI Gustavo | Argentine |
| 2 | LOPEZ Daniel | Italie |
| 3 | OLIVA Jose' | Argentine |
| 3 | LONGO Gustavo | Argentine |
| 5 | MONTEREALI D. | Italie |
| 6 | CAMPOSTRINI E. | Italie |
| 7 | FILLA J. | Argentine |
| 8 | RIZZO C. | Italie |
| 9 | KUNZ G. | Allemagne |
| 10 | CANAVESIO G. | Argentine |
| 11 | MARCOLIN P. | Italie |
| 12 | INGENIERI W. | Argentine |
| 13 | QUARTA A. | Italie |
| 14 | EXLER S. | Allemagne |
| 15 | CORIA C. | Argentine |
| 16 | VESGAS E. | Uruguay |
| 17 | TRIUNFO G. | Italie |
| 18 | DE RICCARDIS A. | Italie |
| 19 | CICCARDI R. | Suisse |
| 20 | CARRAL D. | Espagne |
| 21 | MORAN A. | Uruguay |
| 22 | GUILLEMANT A. | France |
| 23 | DELLA GASPERA | Argentine |
| 24 | MORTENSEN J. | Danemark |
| 25 | GOMEZ A. | Uruguay |
| 26 | BORBA R. | Brésil |
| 27 | FILLIA N. | Argentine |
| 28 | GIRARDI A. | Italie |
| 29 | PIERONI M. | Suisse |
| 30 | COSSU A. | Suisse |
| 31 | SOCCA R. | Uruguay |
| 32 | ZAFFERANI A. | San Marin |
| 33 | LARROSA F. | Uruguay |
| 34 | VIDAL D. | Uruguay |
| 35 | AIME O. | Suisse |
| 36 | VILLANUEVA M. | Uruguay |
| 37 | GUILLEMANT D. | France |
| 38 | RIVERO F. | Uruguay |
| 39 | MALASPINA M. | Suisse |
| 40 | GUSMAO F. | Brésil |
| 41 | HINGANT M. | France |
| 42 | COSSU D. | Suisse |
| 43 | SKJOLDBERG O. | Danemark |
| 44 | SUSCA G. | Luxembourg |
| 45 | BEY C. | Allemagne |
| 46 | DONNARUMMA P. | Swuisse |
| 47 | RAVIELE B. | Suisse |
| 48 | NAGY A. | Hongrie |
Clics: 415